| bahan: | Pengecoran, Baja Tahan Karat, Kuningan, Besi Cor, Besi Ulet | Media: | Air, Minyak, Gas, Asam, Uap |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | Manual, Hidraulik, Pneumatik, Listrik, Dioperasikan dengan Handwheel | Tekanan: | Tekanan menengah,tekanan rendah,tekanan tinggi,PN16 PN25 PN40 |
| Standar atau Tidak Standar: | Standar | Struktur: | Gerbang, Katup Gerbang Batang Naik |
| Suhu media: | Suhu Sedang, Suhu Normal, Suhu Rendah, t<180°C | Aplikasi: | Umum, Air, Minyak, Gas |
| Ukuran Pelabuhan: | 2-48",1-1/2" ~ 48" | Nama produk: | Gerbang katup |
| Standar: | ANSI BS DIN JIS,DIN,API600 | Bahan Tubuh: | Baja karbon,Besi elastis,Baja tahan karat 316,Pati atau perunggu,WCB |
| Hubungan: | Ujung Flange, sambungan Flange, benang wanita | Ukuran: | 1-1/2 "~ 48" |
| rata-rata: | Minyak Dasar Air Gas,Minyak Air Gas Udara,gas,air,minyak dll | ||
| Menyoroti: | dn50 katup gerbang logam berat,hanya 10k katup gerbang irisan fleksibel,api598 flex wedge gate valve |
||
JIS 10K Flexible Wedge Gate Valve (Klep Gerbang Wedge Fleksibel)
Standar yang berlaku
Rentang Produk:
Katup gerbang
Fitur Desain:
Deskripsi Produk Rincian
Ukuran: 2" ~ 48", DN 50-1200mm
Tekanan:150 -2500LB, PN 10~400
Bahan: Baja karbon, Baja Alloy, Baja Duplex / Baja tahan karat
Spesifikasi teknis
| Referensi desain | API | ASME | |
| Standar desain | API6D | ASME B16.34 | |
| Ujung bergelombang | Ujung benang | Ujung yang dilas dengan soket | |
| ASME B16.10 | ASME B16.11 | ASME 1.20.1 | |
| Ujung bergelombang | ASME B16.5 | ||
| Uji & Pemeriksaan |
API598 |
||
![]()